ほたるとゆき |
20-01 |
関西蛍雪山岳会 |
日程 | 行先 | |
12/28~1/1 | 冬山合宿 | |
12/28~1/1 | クライミング 大堂海岸 | |
1/3~5 | アイスクライミング 甲斐駒赤石沢奥壁中央稜 | |
1/4~5 | 阿弥陀岳 北稜 | |
1/4~5 | 赤坂山 | |
1/4~5 | 山スキー | |
1/10~13 | アイスクライミング 米子不動 | |
1/11~13 | 山スキー | |
1/18 | 山スキー | |
1/18~19 | 戸隠八方睨 | |
1/18~19 | 雪崩情報ネットワーク講習会 | |
1/25 | 山スキー | |
1/26 | レスキュー講習 | |
2/1~2 | アイスクライミング | |
2/1~2 | 大阪府岳連 雪山レスキュー講習 | |
2/8~9 | 京都 北山 | |
2/8~9 | 甲斐駒ヶ岳 黒戸尾根 | |
2/8~11 | アイスクライミング | |
2/8~11 | 雪稜 戸隠方面 | |
2/8~11 | 山スキー 白馬方面 | |
2/8~12 | 北海道 アイスクライミング | |
2/15 | 山スキー | |
2/15~16 | 雪山ビバーク訓練 | |
2/22~24 | 山スキー 平湯方面 | |
2/22~24 | 谷川岳 | |
2/22~24 | 雪稜 戸隠方面 | |
2/29 | 山スキー 小荒島岳 | |
2/29~3/1 | 錫杖岳 | |
3/7 | 山スキー 銀杏峰 | |
3/7~8 | 中仙丈沢 | |
3/7~8 | 八ヶ岳 アイスクライミング | |
3/20~22 | 鹿島槍ヶ岳 | |
3/20~22 | 山スキー 白馬方面 | |
例会日 |
||
2月5日(水) |
3月4日(水) |
4月8日(水) |